PONIEDZIAŁEK
GODZINA | NR. | KL 1 | KL 2 | KL 3 | KL 4 | KL 5 | KL 6 | KL 7 | KL 8 | ŚWIET | |
7:30-8.15 | 1 | PRZYR | MAT | W-F | W-F | ||||||
8.25-9.10 | 2 | J. ANG | J.POL | INF | INF | BIO | |||||
9.20-10.05 | 3 | J.POL | J.ANG | BIO | GODZ | WYCH | |||||
10.15-11.00 | 4 | MAT | GODZ | WYCH | J.ANG | GEO | |||||
11.20-12.05 | 5 | POL | INF | INF | J.ANG | J.POL | CHEM | ||||
12.15-13.00 | 6 | REW | POL | PLAS | PLAS | BIO | MAT | PRZ | |||
13.10-13.55 | 7 | GOD.WY | HIS | GEOG | WOS | ||||||
14.05-14.50 | 8 | CHEM | HIS |
WTOREK
GODZINA | NR. | KL 1 | KL 2 | KL 3 | KL 4 | KL 5 | KL 6 | KL 7 | KL 8 | ŚWIET | |
7:30-8.15 | 1 | J.ANG | J.POL | GEO | W-F | W-F | |||||
8.25-9.10 | 2 | W-F | W-F | W-F | BIO | J.POL | PRZ | ||||
9.20-10.05 | 3 | ANG | PRZ | MAT | REL | REL | J.POL | ||||
10.15-11.00 | 4 | ANG | J.POL | GEO | REL | REL | MAT | ||||
11.20-12.05 | 5 | REL | REL | MAT | BIO | PLAS | PLAS | WOS | |||
12.15-13.00 | 6 | REL | REL | J.POL | MAT | CHEM | |||||
13.10-13.55 | 7 | HIS | CHEM | FIZ | |||||||
14.05-14.50 | 8 | HIS | GEO | REL |
ŚRODA
GODZINA | NR. | KL 1 | KL 2 | KL 3 | KL 4 | KL 5 | KL 6 | KL 7 | KL 8 | ŚWIET | |
7:30-8.15 | 1 | REL | HIS | J.POL | MAT | W-F | W-F | ||||
8.25-9.10 | 2 | REL | J.POL | MAT | J.ANG | W-F | W-F | ||||
9.20-10.05 | 3 | ANG | W-F | W-F | W-F | MAT | J.POL | ||||
10.15-11.00 | 4 | ANG | W-F | W-F | W-F | J.POL | MAT | ||||
11.20-12.05 | 5 | POL | REL | REL | J.POL | J.ANG | FIZ | ||||
12.15-13.00 | 6 | REL | REL | FIZ | J. ANG | ||||||
13.10-13.55 | 7 | HIS | J.ROS | INF | |||||||
14.05-14.50 | 8 | HIS | REL |
CZWARTEK
GODZINA | NR. | KL 1 | KL 2 | KL 3 | KL 4 | KL 5 | KL 6 | KL 7 | KL 8 | ŚWIET | |
7:30-8.15 | 1 | MAT | J.POL | J.ANG | |||||||
8.25-9.10 | 2 | J.ANG | MAT | J.POL | |||||||
9.20-10.05 | 3 | J.POL | J.POL | J.ANG | MAT | ||||||
10.15-11.00 | 4 | ANG | POL | MAT | J.POL | MUZ | MUZ | EDB | |||
11.20-12.05 | 5 | W-F | W-F | W-F | J.POL | D.MAT | PRZ | ||||
12.15-13.00 | 6 | KÓŁKO | TEATRA | LNE | MAT | J.ROS | |||||
13.10-13.55 | 7 | REW | KÓŁKO | MATEM | ATYCZNE | J.ROS | |||||
14.05-14.50 | 8 | HIS |
PIĄTEK
GODZINA | NR. | KL 1 | KL 2 | KL 3 | KL 4 | KL 5 | KL 6 | KL 7 | KL 8 | ŚWIET | |
7:30-8.15 | 1 | POL | MAT | J.ANG | J.POL | ||||||
8.25-9.10 | 2 | ANG | POL | MUZ | MUZ | J.POL | MAT | ||||
9.20-10.05 | 3 | TECH | TECH | MAT | J.POL | PRZ | |||||
10.15-11.00 | 4 | J.ANG | MAT | TECH | J.POL | ||||||
11.20-12.05 | 5 | J.POL | FIZ | J.ANG | |||||||
12.15-13.00 | 6 | J.ANG | J.POL | ||||||||
13.10-13.55 | 7 | J.ROS | |||||||||
14.05-14.50 | 8 | HIS |